21.06.2017
Nun gibt es wieder Karotten. Also wurden die Aqua Crystals ausgwechselt. Es wurde zusätzlich ein Madlene hinzugefügt. Die Würmer aus der Pudding-Familie wirkten etwas lahm und müde. Bei dieser Familie wurde das Spreu ausgewechselt.
Hier sind die bisherigen Messwerte:
Zophobas | Messwerte | in Gramm | ||||||
07.06.17 | 08.06.17 | 09.06.17 | 12.06.17 | 13.06.17 | 16.06.17 | 19.06.17 | 21.06.17 | |
Madlenes | 5.76 | 6.61 | 6.70 | 6.96 | 7.04 | 6.04 | 6.20 | 6.51 |
Meringue | 5.34 | 5.85 | 5.86 | 5.92 | 5.59 | 5.63 | 5.90 | 5.95 |
Nusskuchen | 5.27 | 5.93 | 6.05 | 6.15 | 6.32 | 6.27 | 6.60 | 6.68 |
Pudding | 5.00 | 5.75 | 5.60 | 5.49 | 5.57 | 5.30 | 5.55 | 5.60 |
Neueste Kommentare